![]() |
MOQ: | 1 pièces |
Prix: | consult |
Standard Packaging: | Emballage standard d'exportation |
Delivery Period: | 5 jours |
Payment Method: | L/C, T/T, Western Union et MoneyGram |
Supply Capacity: | 100 pièces/mois |
Forneau de durcissement de transformateur à isolation électrique pour le durcissement de la résine époxy du transformateur S et le préchauffage (pré-séchage)
Paramètre | HG-1 | HG-2 | HG-3 | HG-4 | HG-5 |
Dimensions de la chambre de travail(largeur × profondeur × hauteur)mm | 550 × 450 × 550 | 850 × 800 × 1000 | 1500 × 1000 × 1500 | 1900 × 800 × 1500 | 1700 × 1800 × 2000 |
Température de fonctionnement(oC) | Température intérieure 200 | Température intérieure 200 | Température intérieure 200 | Température intérieure 200 | Température intérieure 200 |
Voltage/fréquence de fonctionnement(V/ Hz) | 3 à 380/50 | 3 à 380/50 | 3 à 380/50 | 3 à 380/50 | 3 à 380/50 |
Puissance de chauffage(kW) | 4 | 10.5 | 18 | 21 | 36 |
Uniformité de température (%) | ± 25 | ± 25 | ± 25 | ± 25 | ± 25 |
Fluctuations de température(oC) | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
Note: Les produits non standard peuvent être conçus et fabriqués selon les exigences de l'utilisateur. |
![]() |
MOQ: | 1 pièces |
Prix: | consult |
Standard Packaging: | Emballage standard d'exportation |
Delivery Period: | 5 jours |
Payment Method: | L/C, T/T, Western Union et MoneyGram |
Supply Capacity: | 100 pièces/mois |
Forneau de durcissement de transformateur à isolation électrique pour le durcissement de la résine époxy du transformateur S et le préchauffage (pré-séchage)
Paramètre | HG-1 | HG-2 | HG-3 | HG-4 | HG-5 |
Dimensions de la chambre de travail(largeur × profondeur × hauteur)mm | 550 × 450 × 550 | 850 × 800 × 1000 | 1500 × 1000 × 1500 | 1900 × 800 × 1500 | 1700 × 1800 × 2000 |
Température de fonctionnement(oC) | Température intérieure 200 | Température intérieure 200 | Température intérieure 200 | Température intérieure 200 | Température intérieure 200 |
Voltage/fréquence de fonctionnement(V/ Hz) | 3 à 380/50 | 3 à 380/50 | 3 à 380/50 | 3 à 380/50 | 3 à 380/50 |
Puissance de chauffage(kW) | 4 | 10.5 | 18 | 21 | 36 |
Uniformité de température (%) | ± 25 | ± 25 | ± 25 | ± 25 | ± 25 |
Fluctuations de température(oC) | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
Note: Les produits non standard peuvent être conçus et fabriqués selon les exigences de l'utilisateur. |