![]() |
MOQ: | 1 pièces |
Prix: | consult |
Standard Packaging: | Emballage standard d'exportation |
Delivery Period: | 5 jours |
Payment Method: | L/C, T/T, Western Union et MoneyGram |
Supply Capacity: | 100 pièces/mois |
Forneau de traitement thermique sous vide d'équipement de traitement thermique sous vide pour isolation électrique
Je ne veux pas. | Modèle | Le service surface mm | Montant de charge Poids total de l'eau | Le le plus élevé température | Température l'uniformité | Commercialisé le vide Je suis désolée. | Taux de la pression augmentation ((pa/L) | Travailler pression (Mpa) |
1 | KL-100 | 500X300X300 | 100 | 2000 | ± 5 | 0.4Je suis désolée.0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |
2 | KL-200 | Pour les appareils à commande numérique | 200 | 2000 | ± 5 | 0.4Je suis désolée.0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |
3 | Le KL-300 | 750 × 500 × 500 | 300 | 2000 | ± 5 | 0.4Je suis désolée.0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |
4 | Le KL-500 | Pour les appareils à commande numérique | 500 | 2000 | ± 5 | 0.4Je suis désolée.0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |
![]() |
MOQ: | 1 pièces |
Prix: | consult |
Standard Packaging: | Emballage standard d'exportation |
Delivery Period: | 5 jours |
Payment Method: | L/C, T/T, Western Union et MoneyGram |
Supply Capacity: | 100 pièces/mois |
Forneau de traitement thermique sous vide d'équipement de traitement thermique sous vide pour isolation électrique
Je ne veux pas. | Modèle | Le service surface mm | Montant de charge Poids total de l'eau | Le le plus élevé température | Température l'uniformité | Commercialisé le vide Je suis désolée. | Taux de la pression augmentation ((pa/L) | Travailler pression (Mpa) |
1 | KL-100 | 500X300X300 | 100 | 2000 | ± 5 | 0.4Je suis désolée.0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |
2 | KL-200 | Pour les appareils à commande numérique | 200 | 2000 | ± 5 | 0.4Je suis désolée.0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |
3 | Le KL-300 | 750 × 500 × 500 | 300 | 2000 | ± 5 | 0.4Je suis désolée.0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |
4 | Le KL-500 | Pour les appareils à commande numérique | 500 | 2000 | ± 5 | 0.4Je suis désolée.0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |